Dossier unique
Un dossier par projet client, du premier appel à la clôture. Il passe par six phases : chaque onglet montre les dossiers arrivés à cette phase.
| Client | Projet | Montant HT, trier par ordre décroissant | TC | Phase | Prochaine action, trier par ordre croissant | Dernière action, trier par ordre croissant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS Christophe SO-26-0241Romans-sur-Isère (26) | Aérothermie | 11 100 € | LD | Validation commercialeEn préparation | — | il y a 5 j |
| PICARD Nicolas SO-26-0238Valence (26) | Climatisation, Géothermie horizontale | 8 450 € | AH | Validation techniqueTransmis à la direction technique | — | il y a 20 j |
| VINCENT Christophe SO-26-0226Rumilly (74) | Aquathermie | 17 650 € | LZ | Coordination des travauxPlanifiable | — | il y a 1 mois |
| LEROUX David SO-26-0190Le Grand-Lemps (38) | Géothermie horizontale | 27 450 € | QT | Coordination des travauxNon planifiable | — | il y a 1 mois |
| MASSON Françoise SO-26-0073Les Abrets en Dauphiné (38) | Aérothermie | 14 150 € | LZ | ChantierPlanifié (Interfast) | — | il y a 4 mois |
| MASSON Nicolas SO-26-0075Bourgoin-Jallieu (38) | Géothermie horizontale, Aérothermie | 24 050 € | LZ | ClôtureChantier terminé | — | il y a 5 mois |
Romans-sur-Isère · Aérothermie
Valence · Climatisation, Géothermie horizontale
Rumilly · Aquathermie
Le Grand-Lemps · Géothermie horizontale
Les Abrets en Dauphiné · Aérothermie
Bourgoin-Jallieu · Géothermie horizontale, Aérothermie
Page 1 sur 1 · 6 dossiers