Dossier unique
Un dossier par projet client, du premier appel à la clôture. Il passe par six phases : chaque onglet montre les dossiers arrivés à cette phase.
| Client | Projet | Montant HT, trier par ordre croissant | TC | Phase | Prochaine action, trier par ordre croissant | Dernière action, trier par ordre décroissant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEYER Bernard SO-24-0050Givors (69) | Géothermie verticale | 33 750 € | QT | Avant-venteSans suite | — | il y a 18 mois |
| MATHIEU Sandrine SO-25-0003Voreppe (38) | Géothermie verticale | 33 550 € | QT | Avant-venteSans suite | — | il y a 20 mois |
| JOLY Laurent SO-26-0087Valence (26) | Géothermie verticale, Aquathermie | 33 150 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 3 mois |
| PERRIN Aurélie SO-25-0099Rumilly (74) | Géothermie verticale | 33 050 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 15 mois |
| JEAN Véronique SO-26-0164Saint-Marcellin (38) | Géothermie verticale | 32 800 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 2 mois |
| BRUNET Thierry SO-25-0233Grenoble (38) | Géothermie verticale | 32 750 € | LZ | Avant-venteSans suite | — | il y a 12 mois |
| DENIS Sandrine SO-26-0026Saint-Marcellin (38) | Géothermie verticale | 32 600 € | QT | Avant-venteSans suite | — | il y a 7 mois |
| DAVID Catherine SO-25-0219Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (38) | Géothermie verticale | 32 000 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 12 mois |
| GERARD David SO-25-0325Valence (26) | Géothermie verticale, Aérothermie | 31 900 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 8 mois |
| SANCHEZ Catherine SO-25-0011Morestel (38) | Géothermie verticale | 31 850 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 19 mois |
| PHILIPPE Stéphane SO-25-0147Villefontaine (38) | Géothermie verticale, Climatisation | 31 750 € | QT | Avant-venteSans suite | — | il y a 15 mois |
| FERNANDEZ Frédéric SO-25-0274Villefontaine (38) | Géothermie verticale, Aérothermie | 31 450 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 10 mois |
| PICARD Jean SO-25-0228Aix-les-Bains (73) | Géothermie verticale | 30 650 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 10 mois |
| NOEL Michel SO-26-0182Valence (26) | Géothermie verticale | 30 500 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 1 mois |
| MULLER Monique SO-26-0100Lyon (69) | Géothermie verticale, Gainable | 30 300 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 3 mois |
| CLEMENT Frédéric SO-26-0006Ambérieu-en-Bugey (01) | Géothermie verticale | 30 200 € | LZ | Avant-venteSans suite | — | il y a 6 mois |
| FAURE Sophie SO-26-0102Saint-Ours (73) | Géothermie verticale | 30 000 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 3 mois |
| GARNIER Éric SO-25-0179La Tour-du-Pin (38) | Géothermie verticale | 29 550 € | LZ | Avant-venteSans suite | — | il y a 12 mois |
| ROCHE Nathalie SO-24-0004Voreppe (38) | Géothermie verticale | 28 600 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 21 mois |
| SCI Les Cèdres SO-26-0013Voreppe (38) | Géothermie horizontale | 28 500 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 6 mois |
| PIERRE Julien SO-24-0016Rumilly (74) | Géothermie horizontale | 28 450 € | QT | Avant-venteSans suite | — | il y a 20 mois |
| LUCAS Céline SO-25-0305Les Abrets en Dauphiné (38) | Géothermie horizontale | 28 450 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 8 mois |
| BOURGEOIS Thierry SO-26-0041Valence (26) | Géothermie horizontale | 28 450 € | LD | Avant-venteSans suite | — | il y a 7 mois |
| MOREL Gérard SO-26-0046Grenoble (38) | Géothermie horizontale | 28 450 € | AH | Avant-venteSans suite | — | il y a 5 mois |
| DUMAS Julien SO-24-0032La Tour-du-Pin (38) | Géothermie horizontale | 28 250 € | LZ | Avant-venteSans suite | — | il y a 20 mois |
Valence · Géothermie verticale, Aquathermie
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs · Géothermie verticale
Valence · Géothermie verticale, Aérothermie
Villefontaine · Géothermie verticale, Climatisation
Villefontaine · Géothermie verticale, Aérothermie
Ambérieu-en-Bugey · Géothermie verticale
Les Abrets en Dauphiné · Géothermie horizontale
Page 1 sur 15 · 368 dossiers